
Breaking News
- [HOAKS] Seorang Pria Tersengat Listrik karena Minum Air Sambil Charging HP
- [HOAKS] Foto Menteri Agama Rangkul Ragil Mahardika
- [HOAKS] Jokowi Lupa Data Uang Rp11 Ribu Triliun
- [HOAKS] Tautan Kuesioner PT PLN (Persero) Berhadiah Rp2 Juta
- [HOAKS] Akun Instagram dan Facebook Mengatasnamakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
- [HOAKS] Kuesioner Hari Jadi Penerbangan Garuda Indonesia ke-73
- [HOAKS] Pinjaman Dana Online Mengatasnamakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- [HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan Wali Kota Pekalongan H. A. Afzan Arslan Djunaid
- [DISINFORMASI] Foto Lebaran di Indonesia Tahun 2022
- [HOAKS] Subsidi Biaya Komunikasi Pemerintah Telkom Indonesia
Profil Pejabat
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Purworejo
A. Biodata | ||
Nama Lengkap | : | Stephanus Aan Isa Nugroho SSTP., M.Si |
Tempat Tanggal/Lahir | : | - |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | - |
Alamat Kantor | : | Dinkominfostasandi Kab. Purworejo, Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo |
Nama Istri | : | - |
B. Pendidikan | ||
C. Pengalaman Organisasi | ||
D. Karier | ||
E. LHKPN | ||
Tahun Lapor 2021 | : | Lihat Disini |
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Purworejo
A. Biodata | ||
Nama Lengkap | : | Drs. Unang Nurhidayat |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Purbalingga, 31 Oktober 1967 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat Kantor | : | Dinkominfostasandi Kab. Purworejo, Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo |
Nama Istri | : | - |
B. Pendidikan | ||
C. Pengalaman Organisasi | ||
D. Karier | ||
| ||
E. LHKPN | ||
Tahun Lapor 2021 | : | Lihat Disini |
Kepala Bidang Teknologi Informatika, Statistik dan Persandian
A. Biodata | ||
Nama Lengkap | : | Rahayu Slamet ST., M.Eng |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kulonprogo, 30 Agustus 1976 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat Kantor | : | Dinkominfostasandi Kab. Purworejo, Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo |
Nama Istri | : | Eka Setyawati, SST.Bdn |
B. Pendidikan | ||
Sarjana | : | Teknik Informatika, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta |
Magister | : | Teknik Elektro, Universitas Gajah Mada |
C. Pengalaman Organisasi | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
D. Karier | ||
| ||
| ||
E. LHKPN | ||
Tahun Lapor 2021 | : | Lihat Disini |
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
A. Biodata | ||
Nama Lengkap | : | Galuh Bakti Pertiwi, S.STP, MM |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Purworejo, 11 Oktober 1981 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Alamat Kantor | : | Dinkominfostasandi Kab. Purworejo, Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo |
Nama Suami | : | Aris Fadchurrahman, SH, M.Si |
B. Pendidikan | ||
Sarjana | : | STPDN Jatinangor |
Magister | : | STIE Widya Wiwaha Yogyakarta |
C. Karier | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
E. LHKPN | ||
Tahun Lapor 2021 | : | Lihat Disini |
plt. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas