
Breaking News
- [DISINFORMASI] Video Gunung Merapi Alami Erupsi 73 Kali
- [HOAKS] Surat Undangan Rapat Koordinasi Mengatasnamakan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT
- [DISINFORMASI] Pertamax Berisi Pertalite
- [HOAKS] Informasi Cek Dana PKH Mengatasnamakan Kementerian Sosial
- [DISINFORMASI] TNI Bantu Pesawat Tempur Turki Bombardir Israel
- [DISINFORMASI] TNI Bakar Laboratorium Senjata Cina
- [DISINFORMASI] Ahok Resmi Jadi Ketua KPK Menggantikan Firly
- [HOAKS] Undangan Sosialisasi Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
- [DISINFORMASI] Video Moncong Rudal TNI Menjebol Tembok Cina
- [HOAKS] Sertifikat Jaminan Keamanan Dana Simpanan Mengatasnamakan Bank Indonesia
Profil Pejabat
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Purworejo
A. Biodata | ||
Nama Lengkap | : | Yudhie Agung Prihatno S.STP, MM |
Tempat Tanggal/Lahir | : | - |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat Kantor | : | Dinkominfostasandi Kab. Purworejo, Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo |
Nama Istri | : | - |
B. Pendidikan | ||
C. Pengalaman Organisasi | ||
D. Karier | ||
E. LHKPN | ||
Tahun Lapor 2021 | : | Lihat Disini |
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Purworejo
A. Biodata | ||
Nama Lengkap | : | Drs. Unang Nurhidayat |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Purbalingga, 31 Oktober 1967 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat Kantor | : | Dinkominfostasandi Kab. Purworejo, Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo |
Nama Istri | : | - |
B. Pendidikan | ||
C. Pengalaman Organisasi | ||
D. Karier | ||
| ||
E. LHKPN | ||
Tahun Lapor 2021 | : | Lihat Disini |
Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas
A. Biodata | ||
Nama Lengkap | : | Rahayu Slamet ST., M.Eng |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Kulonprogo, 30 Agustus 1976 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat Kantor | : | Dinkominfostasandi Kab. Purworejo, Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo |
Nama Istri | : | Eka Setyawati, SST.Bdn |
B. Pendidikan | ||
Sarjana | : | Teknik Informatika, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta |
Magister | : | Teknik Elektro, Universitas Gajah Mada |
C. Pengalaman Organisasi | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
D. Karier | ||
| ||
| ||
E. LHKPN | ||
Tahun Lapor 2021 | : | Lihat Disini |
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
A. Biodata | ||
Nama Lengkap | : | Neira Anjar P., S.Kom, M.Eng |
Tempat/Tanggal Lahir | : | - |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat Kantor | : | Dinkominfostasandi Kab. Purworejo, Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo |
Nama Istri | : | - |
B. Pendidikan | ||
C. Karier | ||
E. LHKPN |
Kepala Bidang Teknologi Informatika, Statistik dan Persandian
A. Biodata | ||
Nama Lengkap | : | Purnomo Adi, SM |
Tempat/Tanggal Lahir | : | - |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Alamat Kantor | : | Dinkominfostasandi Kab. Purworejo, Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo |
Nama Istri | : | - |
B. Pendidikan | ||
C. Karier | ||
E. LHKPN |